A.S.D. VIRTUS DESENZANO BK
i campionati
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 13/11/2026 |
VIRTUS DESENZANO
79 - 67
COCCAGLIO
|
| 13/11/2026 |
MONTECLARENSE
58 - 68
GORLE
|
| 13/11/2026 |
GARDONESE
72 - 67
GILBERTINA SORESINA
|
| 13/11/2026 |
RIVER ORZINUOVI
75 - 91
SBT TREVIGLIO
|
| 13/11/2026 |
VISCONTI BRIGNANO
90 - 81
VEROLESE
|
| 13/11/2026 |
TAZIO MAGNI GUSSOLA
72 - 74
SAREZZO
|
| 14/11/2026 |
QB BASSO MANTOVANO
-
SANSEBASKET CREMONA
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SANSEBASKET CREMONA | 12 | 7 | 6 | 1 | 513 | 437 | 76 |
![]() | GILBERTINA SORESINA | 12 | 8 | 6 | 2 | 519 | 476 | 43 |
![]() | GORLE | 12 | 8 | 6 | 2 | 507 | 489 | 18 |
![]() | VISCONTI BRIGNANO | 10 | 8 | 5 | 3 | 592 | 561 | 31 |
![]() | VEROLESE | 10 | 8 | 5 | 3 | 598 | 576 | 22 |
![]() | MONTECLARENSE | 8 | 8 | 4 | 4 | 551 | 545 | 6 |
![]() | GARDONESE | 8 | 8 | 4 | 4 | 595 | 602 | -7 |
![]() | QB BASSO MANTOVANO | 8 | 7 | 4 | 3 | 444 | 464 | -20 |
![]() | SAREZZO | 8 | 8 | 4 | 4 | 486 | 508 | -22 |
![]() | SBT TREVIGLIO | 6 | 8 | 3 | 5 | 522 | 520 | 2 |
![]() | TAZIO MAGNI GUSSOLA | 6 | 8 | 3 | 5 | 545 | 561 | -16 |
![]() | RIVER ORZINUOVI | 6 | 8 | 3 | 5 | 542 | 570 | -28 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 2 | 8 | 1 | 7 | 521 | 554 | -33 |
![]() | COCCAGLIO | 2 | 8 | 1 | 7 | 516 | 588 | -72 |
[0 commenti]
i campionati
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 11/11/2026 |
VIRTUS DESENZANO
-
SPINNING GOOSE
|
| 13/11/2026 |
GARDA LAKERS
47 - 68
NO EXCUSES
|
|
riposa (1)
-
riposa (2)
|
|
| 12/11/2026 |
SAN POLO SAINTS
53 - 65
MOLI NETS
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NO EXCUSES | 10 | 5 | 5 | 0 | 393 | 238 | 155 |
![]() | MOLI NETS | 6 | 4 | 3 | 1 | 280 | 241 | 39 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 4 | 4 | 2 | 2 | 253 | 283 | -30 |
![]() | SAN POLO SAINTS | 2 | 4 | 1 | 3 | 241 | 256 | -15 |
![]() | GARDA LAKERS | 2 | 4 | 1 | 3 | 195 | 266 | -71 |
| riposa (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| riposa (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | SPINNING GOOSE | 0 | 3 | 0 | 3 | 154 | 232 | -78 |
prossimo turno
VIRTUS DESENZANO - SAN POLO SAINTS; MOLI NETS - GARDA LAKERS; riposa (1) - NO EXCUSES; riposa (2) - SPINNING GOOSE;
news
i campionati
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 10/11/2026 |
CARPENEDOLO
48 - 36
GHEDI
|
| 11/11/2026 |
MONTECLARENSE
33 - 104
AQUILE LONATO
|
|
RIPOSA
-
VIRTUS DESENZANO
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AQUILE LONATO | 8 | 4 | 4 | 0 | 334 | 193 | 141 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 6 | 4 | 3 | 1 | 306 | 219 | 87 |
![]() | CARPENEDOLO | 2 | 4 | 1 | 3 | 195 | 209 | -14 |
![]() | GHEDI | 2 | 4 | 1 | 3 | 201 | 284 | -83 |
![]() | MONTECLARENSE | 2 | 4 | 1 | 3 | 202 | 333 | -131 |
prossimo turno
CARPENEDOLO - VIRTUS DESENZANO; MONTECLARENSE - GHEDI; AQUILE LONATO - RIPOSA;























































