A.S.D. VIRTUS DESENZANO BK
Campionati
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 20/11/2026 |
GILBERTINA SORESINA
86 - 78
VEROLESE
|
| 20/11/2026 |
RIVER ORZINUOVI
65 - 51
VIRTUS DESENZANO
|
| 20/11/2026 |
COCCAGLIO
67 - 73
QB BASSO MANTOVANO
|
| 20/11/2026 |
SAREZZO
56 - 71
MONTECLARENSE
|
| 20/11/2026 |
SBT TREVIGLIO
74 - 36
TAZIO MAGNI GUSSOLA
|
| 20/11/2026 |
SANSEBASKET CREMONA
67 - 71
VISCONTI BRIGNANO
|
| 20/11/2026 |
GORLE
59 - 74
GARDONESE
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GILBERTINA SORESINA | 14 | 9 | 7 | 2 | 605 | 554 | 51 |
![]() | SANSEBASKET CREMONA | 12 | 9 | 6 | 3 | 643 | 572 | 71 |
![]() | VISCONTI BRIGNANO | 12 | 9 | 6 | 3 | 663 | 628 | 35 |
![]() | GORLE | 12 | 9 | 6 | 3 | 566 | 563 | 3 |
![]() | QB BASSO MANTOVANO | 12 | 9 | 6 | 3 | 581 | 594 | -13 |
![]() | MONTECLARENSE | 10 | 9 | 5 | 4 | 622 | 601 | 21 |
![]() | VEROLESE | 10 | 9 | 5 | 4 | 676 | 662 | 14 |
![]() | GARDONESE | 10 | 9 | 5 | 4 | 669 | 661 | 8 |
![]() | SBT TREVIGLIO | 8 | 9 | 4 | 5 | 596 | 556 | 40 |
![]() | RIVER ORZINUOVI | 8 | 9 | 4 | 5 | 607 | 621 | -14 |
![]() | SAREZZO | 8 | 9 | 4 | 5 | 542 | 579 | -37 |
![]() | TAZIO MAGNI GUSSOLA | 6 | 9 | 3 | 6 | 581 | 635 | -54 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 2 | 9 | 1 | 8 | 572 | 619 | -47 |
![]() | COCCAGLIO | 2 | 9 | 1 | 8 | 583 | 661 | -78 |
prossimo turno
VISCONTI BRIGNANO - COCCAGLIO; VEROLESE - SAREZZO; MONTECLARENSE - GILBERTINA SORESINA; VIRTUS DESENZANO - SANSEBASKET CREMONA; GARDONESE - SBT TREVIGLIO; TAZIO MAGNI GUSSOLA - RIVER ORZINUOVI; QB BASSO MANTOVANO - GORLE;
[0 commenti]
Campionati
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 11/11/2026 |
VIRTUS DESENZANO
-
SPINNING GOOSE
|
| 13/11/2026 |
GARDA LAKERS
47 - 68
NO EXCUSES
|
|
riposa (1)
-
riposa (2)
|
|
| 12/11/2026 |
SAN POLO SAINTS
53 - 65
MOLI NETS
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NO EXCUSES | 10 | 5 | 5 | 0 | 393 | 238 | 155 |
![]() | MOLI NETS | 6 | 4 | 3 | 1 | 280 | 241 | 39 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 4 | 4 | 2 | 2 | 253 | 283 | -30 |
![]() | SAN POLO SAINTS | 2 | 4 | 1 | 3 | 241 | 256 | -15 |
![]() | GARDA LAKERS | 2 | 4 | 1 | 3 | 195 | 266 | -71 |
| riposa (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| riposa (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | SPINNING GOOSE | 0 | 3 | 0 | 3 | 154 | 232 | -78 |
prossimo turno
MOLI NETS - VIRTUS DESENZANO; SPINNING GOOSE - SAN POLO SAINTS; riposa (1) - NO EXCUSES; riposa (2) - GARDA LAKERS;
Campionati
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 17/11/2026 |
CARPENEDOLO
61 - 64
VIRTUS DESENZANO
|
| 17/11/2026 |
MONTECLARENSE
43 - 82
GHEDI
|
|
AQUILE LONATO
-
RIPOSA
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AQUILE LONATO | 8 | 4 | 4 | 0 | 364 | 192 | 172 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 8 | 5 | 4 | 1 | 370 | 280 | 90 |
![]() | GHEDI | 4 | 5 | 2 | 3 | 283 | 327 | -44 |
![]() | CARPENEDOLO | 2 | 5 | 1 | 4 | 256 | 273 | -17 |
![]() | MONTECLARENSE | 2 | 5 | 1 | 4 | 244 | 445 | -201 |
prossimo turno
VIRTUS DESENZANO - MONTECLARENSE; GHEDI - AQUILE LONATO; CARPENEDOLO - RIPOSA;






















































