A.S.D. VIRTUS DESENZANO BK
i campionati
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 30/10/2026 |
VIRTUS DESENZANO
72 - 75
GORLE
|
| 30/10/2026 |
TAZIO MAGNI GUSSOLA
71 - 74
MONTECLARENSE
|
| 30/10/2026 |
SANSEBASKET CREMONA
93 - 81
VEROLESE
|
| 30/10/2026 |
VISCONTI BRIGNANO
76 - 55
QB BASSO MANTOVANO
|
| 30/10/2026 |
RIVER ORZINUOVI
70 - 76
GILBERTINA SORESINA
|
| 30/10/2026 |
SBT TREVIGLIO
65 - 47
SAREZZO
|
| 30/10/2026 |
GARDONESE
80 - 67
COCCAGLIO
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SANSEBASKET CREMONA | 12 | 6 | 6 | 0 | 445 | 367 | 78 |
![]() | GILBERTINA SORESINA | 10 | 6 | 5 | 1 | 395 | 361 | 34 |
![]() | VISCONTI BRIGNANO | 8 | 6 | 4 | 2 | 444 | 413 | 31 |
![]() | VEROLESE | 8 | 6 | 4 | 2 | 446 | 422 | 24 |
![]() | MONTECLARENSE | 8 | 6 | 4 | 2 | 429 | 406 | 23 |
![]() | GORLE | 8 | 6 | 4 | 2 | 368 | 363 | 5 |
![]() | TAZIO MAGNI GUSSOLA | 6 | 6 | 3 | 3 | 402 | 406 | -4 |
![]() | GARDONESE | 6 | 6 | 3 | 3 | 445 | 452 | -7 |
![]() | QB BASSO MANTOVANO | 6 | 6 | 3 | 3 | 361 | 386 | -25 |
![]() | SBT TREVIGLIO | 4 | 6 | 2 | 4 | 363 | 374 | -11 |
![]() | RIVER ORZINUOVI | 4 | 6 | 2 | 4 | 397 | 411 | -14 |
![]() | SAREZZO | 4 | 6 | 2 | 4 | 345 | 378 | -33 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 0 | 6 | 0 | 6 | 399 | 430 | -31 |
![]() | COCCAGLIO | 0 | 6 | 0 | 6 | 368 | 438 | -70 |
prossimo turno
GILBERTINA SORESINA - VIRTUS DESENZANO; SAREZZO - VISCONTI BRIGNANO; GORLE - SBT TREVIGLIO; COCCAGLIO - TAZIO MAGNI GUSSOLA; SANSEBASKET CREMONA - RIVER ORZINUOVI; VEROLESE - MONTECLARENSE; QB BASSO MANTOVANO - GARDONESE;
[0 commenti]
i campionati
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 28/10/2026 |
VIRTUS DESENZANO
47 - 92
NO EXCUSES
|
| 28/10/2026 |
SPINNING GOOSE
68 - 76
MOLI NETS
|
| 28/10/2026 |
riposa (1)
-
SAN POLO SAINTS
|
| 28/10/2026 |
riposa (2)
-
GARDA LAKERS
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NO EXCUSES | 6 | 3 | 3 | 0 | 224 | 152 | 72 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 4 | 3 | 2 | 1 | 193 | 200 | -7 |
![]() | MOLI NETS | 2 | 2 | 1 | 1 | 132 | 128 | 4 |
![]() | GARDA LAKERS | 2 | 2 | 1 | 1 | 98 | 124 | -26 |
| riposa (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| riposa (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | SPINNING GOOSE | 0 | 2 | 0 | 2 | 115 | 131 | -16 |
![]() | SAN POLO SAINTS | 0 | 2 | 0 | 2 | 114 | 141 | -27 |
prossimo turno
MOLI NETS - VIRTUS DESENZANO; SPINNING GOOSE - SAN POLO SAINTS; riposa (1) - NO EXCUSES; riposa (2) - GARDA LAKERS;
news


















































