UNDER 17 gold
In collaborazione con Arilica Peschiera
Nati negli anni 2008-09
PALESTRE TREBESCHI E MARCO POLO
martedì dalle 17.00 alle 18.00 (prep. fisica, T), mercoledì dalle 19.15 alle 20.45 (MP), giovedì dalle 19.30 alle 21.00 (T)
gare di campionato lunedì a Peschiera
gare di campionato lunedì a Peschiera
gli atleti
foto | cognome e nome | data di nascita | numero | ruolo | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|---|
APA PARIS | 19-01-2009 | 11 | |||
BELLI TOMMASO | 21-02-2009 | ||||
BRIGHENTI EDOARDO | 02-07-2009 | 34 | |||
CALA' LESINA LORENZO | 19-02-2008 | 36 | |||
DALLA LONGA ALESSANDRO | 02-04-2009 | 24 | |||
DOSSI MATTEO | 21-05-2008 | 33 | |||
FURNO' FEDERICO | 10-05-2009 | 26 | |||
GERAJ GHERALDO | 17-01-2009 | 35 | |||
GINAMMI RICCARDO | 29-02-2008 | 28 | |||
LIMONTA ALESSANDRO | 22-05-2009 | 26 | |||
LOPEZ ULLOA DANIEL | 09-02-2009 | 25 | |||
LOSI JACOPO | 07-11-2008 | 30 | |||
NICOLI TOMMASO | 20-09-2008 | 31 | |||
TIGAN ERIC | 13-04-2009 | 32 | |||
TOLOSA ERAZO LEONARDO | 02-02-2010 | ||||
VISANI SAMUEL | 16-04-2009 | 29 |
lo staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
FIORETTI GIANNI | COACH | |
BEDUSCHI LORENZO | ASSISTANT | |
CATALANO VINCENZO | PREPARATORE ATLETICO |
i campionati
campionato | |
---|---|
UNDER 17 gold - prima fase - girone D | scheda - calendario e risultati - classifica |