UNDER 19 gold - prima fase - girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSTER POVEGLIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PLAYBASKET CARRE' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SPORTSCHOOL DUEVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EST VERONESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VIRTUS/ARILICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESTISTICA VERONA | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 77 | -10 | |
VICENZA 2012 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 61 | -16 | |
ALTAVILLA VICENTINA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | |
BREGANZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | |
XXL PALL. PESCANTINA | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 70 | -21 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 02/10/2024 19:30 Pal. liceo Maffei via Venier 4 - VERONA |
CESTISTICA VERONA
67 - 77
VIRTUS/ARILICA
|
Mercoledì 02/10/2024 20:30 Palestra Rodolfi via Mora 16 - VICENZA |
VICENZA 2012
45 - 61
BUSTER POVEGLIANO
|
Lunedì 30/09/2024 20:45 Palestra scuole medie piazzetta Alpini 12 - BREGANZE (VI) |
BREGANZE
0 - 20
PLAYBASKET CARRE'
|
Lunedì 30/09/2024 21:00 Palazzetto piazza Libertà 16 - ALTAVILLA (VI) |
ALTAVILLA VICENTINA
0 - 20
EST VERONESE
|
Mercoledì 02/10/2024 19:00 Palestra Comunale via Risorgimento 86 - PESCANTINA (VR) |
XXL PALL. PESCANTINA
49 - 70
SPORTSCHOOL DUEVILLE
|