UNDER 15 - prima fase - girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS DESENZANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 82 | 33 | 49 | |
CARPENEDOLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | 76 | 4 | |
REZZATO BIANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REZZATO BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SALO' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NBB MAZZANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | 70 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/10/2024 15:30 Palestra Scuole medie via De Gasperi 33 - PREVALLE |
SALO'
33 - 82
VIRTUS DESENZANO
|
Domenica 20/10/2024 11:30 Palazzetto via Alighieri - S.VITO DI BEDIZZOLE |
REZZATO BLU
76 - 80
CARPENEDOLO
|
Domenica 20/10/2024 10:00 Palazzetto via Papa Giovanni XXIII - REZZATOc |
REZZATO BIANCO
70 - 65
NBB MAZZANO
|