- ELITE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS DESENZANO | 18 | 10 | 9 | 1 | 173 | 120 | 53 |
COMBONI | 14 | 9 | 7 | 2 | 189 | 159 | 30 |
AQUILE LONATO | 8 | 8 | 4 | 4 | 93 | 99 | -6 |
PADERNESE | 6 | 10 | 3 | 7 | 169 | 179 | -10 |
ALTO SEBINO | 6 | 8 | 3 | 5 | 128 | 151 | -23 |
PNB | 2 | 9 | 1 | 8 | 185 | 229 | -44 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 10/05/2019 17:45 Palazzetto via Fam.Oldofredi 45 - PADERNO FRANCIACORTA |
PADERNESE
9 - 15
VIRTUS DESENZANO
|
Sabato 11/05/2019 15:30 Palestra Scuole Medie via Don Giacomini 12 - NAVE |
PNB
-
AQUILE LONATO
|
Sabato 11/05/2019 15:30 Palestra Pastori via Bornata 110 - BRESCIA |
COMBONI
-
ALTO SEBINO
|