UNDER 15 - seconda fase - gold 1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S.PIO X | 20 | 11 | 10 | 1 | 868 | 515 | 353 |
![]() | VIADANA | 20 | 11 | 10 | 1 | 894 | 626 | 268 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 16 | 11 | 8 | 3 | 785 | 651 | 134 |
![]() | LIONS BRESCIA | 12 | 11 | 6 | 5 | 682 | 609 | 73 |
![]() | NBB MAZZANO | 6 | 11 | 3 | 8 | 651 | 755 | -104 |
![]() | PADERNESE | 6 | 11 | 3 | 8 | 610 | 811 | -201 |
![]() | ORZINUOVI | 6 | 11 | 3 | 8 | 609 | 838 | -229 |
![]() | SAN ZENO | 2 | 11 | 1 | 10 | 542 | 836 | -294 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/03/2025 17:45 Palestra Pastori via Bornata 110 - BRESCIA |
LIONS BRESCIA
![]() 56 - 61
![]() VIRTUS DESENZANO
|
Sabato 22/03/2025 17:45 Palasport via fam. Oldofredi 45 - PADERNO FRANCIACORTA |
PADERNESE
![]() 60 - 95
![]() VIADANA
|
Sabato 22/03/2025 17:45 Palazzetto via Camprelle - NUVOLERANO |
NBB MAZZANO
![]() 72 - 53
![]() SAN ZENO
|
Sabato 22/03/2025 17:45 Palazzetto via Lonato 28 - ORZINUOVI |
ORZINUOVI
![]() 48 - 93
![]() S.PIO X
|