UNDER 15 - seconda fase - gold 1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIADANA | 12 | 7 | 6 | 1 | 538 | 384 | 154 |
![]() | S.PIO X | 8 | 5 | 4 | 1 | 391 | 247 | 144 |
![]() | LIONS BRESCIA | 8 | 5 | 4 | 1 | 325 | 246 | 79 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 8 | 5 | 4 | 1 | 335 | 303 | 32 |
![]() | NBB MAZZANO | 4 | 6 | 2 | 4 | 353 | 421 | -68 |
![]() | PADERNESE | 2 | 5 | 1 | 4 | 297 | 375 | -78 |
![]() | SAN ZENO | 0 | 6 | 0 | 6 | 293 | 474 | -181 |
![]() | ORZINUOVI | 0 | 5 | 0 | 5 | 238 | 421 | -183 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/03/2025 17:45 Palestra Pastori via Bornata 110 - BRESCIA |
LIONS BRESCIA
![]() 56 - 61
![]() VIRTUS DESENZANO
|
Sabato 22/03/2025 17:45 Palasport via fam. Oldofredi 45 - PADERNO FRANCIACORTA |
PADERNESE
![]() 60 - 95
![]() VIADANA
|
Sabato 22/03/2025 17:45 Palazzetto via Camprelle - NUVOLERANO |
NBB MAZZANO
![]() 72 - 53
![]() SAN ZENO
|
Sabato 22/03/2025 17:45 Palazzetto via Lonato 28 - ORZINUOVI |
ORZINUOVI
![]() 48 - 93
![]() S.PIO X
|