UNDER 15 - seconda fase - gold 1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S.PIO X | 12 | 6 | 6 | 0 | 477 | 268 | 209 |
![]() | VIADANA | 8 | 4 | 4 | 0 | 356 | 242 | 114 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 8 | 6 | 4 | 2 | 450 | 348 | 102 |
![]() | ORZINUOVI | 6 | 6 | 3 | 3 | 371 | 417 | -46 |
![]() | LIONS BRESCIA | 4 | 6 | 2 | 4 | 357 | 363 | -6 |
![]() | PADERNESE | 4 | 6 | 2 | 4 | 313 | 436 | -123 |
![]() | NBB MAZZANO | 2 | 5 | 1 | 4 | 298 | 334 | -36 |
![]() | SAN ZENO | 2 | 5 | 1 | 4 | 249 | 362 | -113 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/03/2025 17:45 Palestra Pastori via Bornata 110 - BRESCIA |
LIONS BRESCIA
![]() 56 - 61
![]() VIRTUS DESENZANO
|
Sabato 22/03/2025 17:45 Palasport via fam. Oldofredi 45 - PADERNO FRANCIACORTA |
PADERNESE
![]() 60 - 95
![]() VIADANA
|
Sabato 22/03/2025 17:45 Palazzetto via Camprelle - NUVOLERANO |
NBB MAZZANO
![]() 72 - 53
![]() SAN ZENO
|
Sabato 22/03/2025 17:45 Palazzetto via Lonato 28 - ORZINUOVI |
ORZINUOVI
![]() 48 - 93
![]() S.PIO X
|