UNDER 19 gold - prima fase - girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLAYBASKET CARRE' | 16 | 8 | 8 | 0 | 638 | 400 | 238 |
![]() | BUSTER POVEGLIANO | 14 | 7 | 7 | 0 | 499 | 359 | 140 |
![]() | SPORTSCHOOL DUEVILLE | 12 | 7 | 6 | 1 | 442 | 339 | 103 |
![]() | EST VERONESE | 12 | 7 | 6 | 1 | 512 | 464 | 48 |
![]() | BREGANZE | 8 | 7 | 4 | 3 | 534 | 491 | 43 |
![]() | VIRTUS/ARILICA | 8 | 7 | 4 | 3 | 534 | 497 | 37 |
![]() | ALTAVILLA VICENTINA | 6 | 7 | 3 | 4 | 385 | 440 | -55 |
![]() | CESTISTICA VERONA | 4 | 6 | 2 | 4 | 424 | 416 | 8 |
![]() | VICENZA 2012 | 2 | 7 | 1 | 6 | 430 | 527 | -97 |
![]() | XXL PALL. PESCANTINA | 0 | 7 | 0 | 7 | 398 | 522 | -124 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 13/01/2025 20:30 Palestra Comunale via Monte Paù 2 - CARRE' (VI) |
PLAYBASKET CARRE'
![]() 96 - 46
![]() VIRTUS/ARILICA
|
Lunedì 13/01/2025 20:30 Palestra scuole medie via Colombo 7 - POVEGLIANO |
BUSTER POVEGLIANO
![]() 84 - 47
![]() XXL PALL. PESCANTINA
|
Lunedì 13/01/2025 20:30 Palestra Rodolfi via Mora 16 - VICENZA |
VICENZA 2012
![]() 60 - 76
![]() CESTISTICA VERONA
|
Lunedì 13/01/2025 20:30 Palasport viale dello Sport 22 - DUEVILLE (VI) |
SPORTSCHOOL DUEVILLE
![]() 61 - 49
![]() EST VERONESE
|
Lunedì 13/01/2025 20:30 Palestra scuole medie piazzetta Alpini 12 - BREGANZE (VI) |
BREGANZE
![]() 77 - 83
![]() ALTAVILLA VICENTINA
|