UNDER 19 gold - prima fase - girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLAYBASKET CARRE' | 18 | 9 | 9 | 0 | 721 | 471 | 250 |
![]() | BUSTER POVEGLIANO | 16 | 8 | 8 | 0 | 612 | 418 | 194 |
![]() | SPORTSCHOOL DUEVILLE | 12 | 9 | 6 | 3 | 554 | 460 | 94 |
![]() | EST VERONESE | 12 | 9 | 6 | 3 | 679 | 644 | 35 |
![]() | BREGANZE | 10 | 8 | 5 | 3 | 627 | 543 | 84 |
![]() | VIRTUS/ARILICA | 8 | 9 | 4 | 5 | 673 | 646 | 27 |
![]() | ALTAVILLA VICENTINA | 8 | 8 | 4 | 4 | 442 | 482 | -40 |
![]() | CESTISTICA VERONA | 6 | 8 | 3 | 5 | 571 | 572 | -1 |
![]() | VICENZA 2012 | 4 | 8 | 2 | 6 | 498 | 588 | -90 |
![]() | XXL PALL. PESCANTINA | 2 | 9 | 1 | 8 | 519 | 635 | -116 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 07/02/2025 20:30 Palazzetto loc. Campo sportivo - PESCHIERA (VR) |
VIRTUS/ARILICA
![]() 71 - 74
![]() ALTAVILLA VICENTINA
|
Venerdì 07/02/2025 20:30 Palaferroli via Offia - S.BONIFACIO (VR) |
EST VERONESE
![]() 110 - 113
![]() BREGANZE
|
Venerdì 07/02/2025 20:30 Palestra Comunale via Risorgimento 86 - PESCANTINA (VR) |
XXL PALL. PESCANTINA
![]() 58 - 47
![]() CESTISTICA VERONA
|
Venerdì 07/02/2025 20:30 Palestra Comunale via Monte Paù 2 - CARRE' (VI) |
PLAYBASKET CARRE'
![]() 83 - 71
![]() VICENZA 2012
|
Venerdì 07/02/2025 20:30 Palasport viale dello Sport 22 - DUEVILLE (VI) |
SPORTSCHOOL DUEVILLE
![]() 57 - 58
![]() BUSTER POVEGLIANO
|