UNDER 17 gold - prima fase - girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCALIGERA VERONA | 36 | 18 | 18 | 0 | 1408 | 954 | 454 |
![]() | CEREA | 32 | 17 | 16 | 1 | 1318 | 973 | 345 |
![]() | MORENO ARZIGNANO | 22 | 17 | 11 | 6 | 1096 | 955 | 141 |
![]() | CESTISTICA VERONA | 22 | 17 | 11 | 6 | 1217 | 1126 | 91 |
![]() | L'ARGINE VICENZA | 20 | 18 | 10 | 8 | 1195 | 1091 | 104 |
![]() | PLAYBASKET CARRE' | 20 | 18 | 10 | 8 | 1151 | 1177 | -26 |
![]() | SANGIO WOLVES | 18 | 17 | 9 | 8 | 1045 | 993 | 52 |
![]() | BUSTER POVEGLIANO | 18 | 18 | 9 | 9 | 1212 | 1172 | 40 |
![]() | SPORTSCHOOL DUEVILLE | 18 | 18 | 9 | 9 | 1009 | 1041 | -32 |
![]() | SARCEDO BASKET | 16 | 18 | 8 | 10 | 1055 | 1097 | -42 |
![]() | VIRTUS/ARILICA | 12 | 18 | 6 | 12 | 1198 | 1424 | -226 |
![]() | CONCORDIA SCHIO | 8 | 18 | 4 | 14 | 1018 | 1155 | -137 |
![]() | PSG VILLAFRANCA | 6 | 18 | 3 | 15 | 923 | 1205 | -282 |
![]() | LEOBASKET LONIGO | 0 | 18 | 0 | 18 | 900 | 1382 | -482 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 10/02/2025 21:00 Palazzetto loc. Campo sportivo - PESCHIERA (VR) |
VIRTUS/ARILICA
![]() 78 - 83
![]() L'ARGINE VICENZA
|
Lunedì 10/02/2025 21:00 Centro Consolini via Ascari 1 (Basso Acquar) - VERONA |
SCALIGERA VERONA
![]() 78 - 57
![]() BUSTER POVEGLIANO
|
Lunedì 10/02/2025 21:00 Palestra Ist. Anti via Marsala - VILLAFRANCA (VR) |
PSG VILLAFRANCA
![]() 52 - 55
![]() PLAYBASKET CARRE'
|
Lunedì 10/02/2025 21:00 Palazzetto via Marconi 16 - SCHIO (VI) |
CONCORDIA SCHIO
![]() 36 - 40
![]() SPORTSCHOOL DUEVILLE
|
Lunedì 10/02/2025 21:00 Palestra Liceo Maffei via Venier 4 - VERONA |
CESTISTICA VERONA
![]() 67 - 43
![]() LEOBASKET LONIGO
|
Lunedì 10/02/2025 21:00 Palestra via Divisione Julia 5 - SARCEDO (VI) |
SARCEDO BASKET
![]() 86 - 78
![]() MORENO ARZIGNANO
|
Lunedì 10/02/2025 21:00 Palestra sc. medie via Gandhi 1 - CEREA (VR) |
CEREA
![]() -
![]() SANGIO WOLVES
|