- U18-BS3
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS DESENZANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 79 | 55 | 24 |
LONATO | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 | 58 | 11 |
CARPENEDOLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 82 | 78 | 4 |
MONTECLARENSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 57 | 4 |
SERENO | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 63 | -2 |
VOBARNO | 0 | 1 | 0 | 1 | 72 | 76 | -4 |
GAVARDO | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 52 | -15 |
REZZATO | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 84 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 16/10/2018 20:00 Palestra Marco Polo via Michelangelo 132 - DESENZANO |
VIRTUS DESENZANO
58 - 69
LONATO
|
Martedì 16/10/2018 21:00 Palazzetto via Sottostrada 52 - VOBARNO |
VOBARNO
63 - 61
SERENO
|
Martedì 16/10/2018 20:00 Palagarda via Cattaneo 3 - NOVAGLI di MONTICHIARI |
MONTECLARENSE
78 - 82
CARPENEDOLO
|
Martedì 16/10/2018 20:45 Palazzetto via Papa Giovanni XXIII - REZZATO |
REZZATO
52 - 37
GAVARDO
|