UNDER 17 gold - prima fase - girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEREA | 4 | 2 | 2 | 0 | 170 | 96 | 74 | |
MORENO ARZIGNANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 76 | 43 | 33 | |
SCALIGERA VERONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 51 | 24 | |
SPORTSCHOOL DUEVILLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
CESTISTICA VERONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 85 | 73 | 12 | |
PLAYBASKET CARRE' | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 56 | 12 | |
SANGIO WOLVES | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 49 | 5 | |
CONCORDIA SCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VIRTUS/ARILICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SARCEDO BASKET | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | 78 | -2 | |
L'ARGINE VICENZA | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | 77 | -11 | |
BUSTER POVEGLIANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | 75 | -19 | |
LEOBASKET LONIGO | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | 88 | -29 | |
PSG VILLAFRANCA | 0 | 2 | 0 | 2 | 96 | 131 | -35 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 07/10/2024 21:00 Palazzetto loc. Campo sportivo - PESCHIERA (VR) |
VIRTUS/ARILICA
45 - 100
CEREA
|
Sabato 12/10/2024 17:00 Palestra sc. elementari via Lengore - PIOVENE ROCCHETTA (VI) |
PLAYBASKET CARRE'
49 - 54
SANGIO WOLVES
|
Lunedì 07/10/2024 21:00 Palazzetto via Marconi 16 - SCHIO (VI) |
CONCORDIA SCHIO
56 - 44
PSG VILLAFRANCA
|
Mercoledì 09/10/2024 20:00 Palestra via Divisione Julia 5 - SARCEDO (VI) |
SARCEDO BASKET
0 - 20
SPORTSCHOOL DUEVILLE
|
Mercoledì 09/10/2024 19:30 Palestra Liceo Maffei via Venier 4 - VERONA |
CESTISTICA VERONA
75 - 56
BUSTER POVEGLIANO
|
Martedì 08/10/2024 19:00 Palestra Viale della Vittoria - LONIGO (VI) |
LEOBASKET LONIGO
43 - 76
MORENO ARZIGNANO
|
Giovedì 10/10/2024 19:00 Centro Consolini via Ascari 1 (Basso Acquar) - VERONA |
SCALIGERA VERONA
77 - 66
L'ARGINE VICENZA
|