UNDER 17 gold - prima fase - girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCALIGERA VERONA | 42 | 21 | 21 | 0 | 1642 | 1105 | 537 |
![]() | CEREA | 36 | 19 | 18 | 1 | 1467 | 1066 | 401 |
![]() | CESTISTICA VERONA | 28 | 20 | 14 | 6 | 1428 | 1290 | 138 |
![]() | MORENO ARZIGNANO | 22 | 19 | 11 | 8 | 1206 | 1080 | 126 |
![]() | L'ARGINE VICENZA | 22 | 21 | 11 | 10 | 1386 | 1288 | 98 |
![]() | SANGIO WOLVES | 22 | 21 | 11 | 10 | 1308 | 1245 | 63 |
![]() | BUSTER POVEGLIANO | 22 | 21 | 11 | 10 | 1443 | 1382 | 61 |
![]() | SPORTSCHOOL DUEVILLE | 20 | 20 | 10 | 10 | 1137 | 1161 | -24 |
![]() | SARCEDO BASKET | 20 | 21 | 10 | 11 | 1279 | 1308 | -29 |
![]() | PLAYBASKET CARRE' | 20 | 20 | 10 | 10 | 1260 | 1298 | -38 |
![]() | VIRTUS/ARILICA | 14 | 22 | 7 | 15 | 1446 | 1711 | -265 |
![]() | CONCORDIA SCHIO | 10 | 20 | 5 | 15 | 1145 | 1303 | -158 |
![]() | PSG VILLAFRANCA | 8 | 20 | 4 | 16 | 1035 | 1336 | -301 |
![]() | LEOBASKET LONIGO | 0 | 21 | 0 | 21 | 1053 | 1662 | -609 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 17/03/2025 21:00 Palazzetto loc. Campo sportivo - PESCHIERA (VR) |
VIRTUS/ARILICA
![]() 63 - 60
![]() SANGIO WOLVES
|
Lunedì 17/03/2025 21:00 Palazzetto via Marconi 16 - SCHIO (VI) |
CONCORDIA SCHIO
![]() -
![]() LEOBASKET LONIGO
|
Lunedì 17/03/2025 21:00 Palestra sc. medie via Gandhi 1 - CEREA (VR) |
CEREA
![]() -
![]() CESTISTICA VERONA
|
Lunedì 17/03/2025 21:00 Palestra Ist. Anti via Marsala - VILLAFRANCA (VR) |
PSG VILLAFRANCA
![]() -
![]() SARCEDO BASKET
|
Lunedì 17/03/2025 21:00 Palasport viale dello Sport - DUEVILLE (VI) |
SPORTSCHOOL DUEVILLE
![]() -
![]() BUSTER POVEGLIANO
|
Lunedì 17/03/2025 21:00 Centro Consolini via Ascari 1 (Basso Acquar) - VERONA |
SCALIGERA VERONA
![]() -
![]() PLAYBASKET CARRE'
|
Lunedì 17/03/2025 21:00 Palesra comunale via Baracca 48 - VICENZA |
L'ARGINE VICENZA
![]() -
![]() MORENO ARZIGNANO
|