UNDER 17 gold - prima fase - girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORENO ARZIGNANO | 4 | 2 | 2 | 0 | 145 | 98 | 47 | |
SANGIO WOLVES | 4 | 2 | 2 | 0 | 158 | 117 | 41 | |
SCALIGERA VERONA | 4 | 2 | 2 | 0 | 161 | 123 | 38 | |
CESTISTICA VERONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 56 | 19 | |
L'ARGINE VICENZA | 2 | 2 | 1 | 1 | 113 | 112 | 1 | |
BUSTER POVEGLIANO | 2 | 2 | 1 | 1 | 125 | 131 | -6 | |
CONCORDIA SCHIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 107 | 119 | -12 | |
LEOBASKET LONIGO | 2 | 2 | 1 | 1 | 105 | 134 | -29 | |
VIRTUS/ARILICA | 2 | 2 | 1 | 1 | 123 | 176 | -53 | |
CEREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PSG VILLAFRANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PLAYBASKET CARRE' | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 54 | -5 | |
SARCEDO BASKET | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | |
SPORTSCHOOL DUEVILLE | 0 | 2 | 0 | 2 | 121 | 151 | -30 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 17/10/2024 19:00 Centro Consolini via Ascari 1 (Basso Acquar) - VERONA |
SCALIGERA VERONA
84 - 57
VIRTUS/ARILICA
|
Lunedì 14/10/2024 21:00 Palasport viale dello Sport - DUEVILLE (VI) |
SPORTSCHOOL DUEVILLE
48 - 66
CEREA
|
Martedì 15/10/2024 19:00 Palestra Viale della Vittoria - LONIGO (VI) |
LEOBASKET LONIGO
62 - 58
PSG VILLAFRANCA
|
Martedì 15/10/2024 19:15 Palestra sc. elementari via Leoncavallo - S.GIOVANNI LUPATOTO (VR) |
SANGIO WOLVES
70 - 58
CESTISTICA VERONA
|
Giovedì 17/10/2024 20:45 Palestra sc. medie via 4 Martiri 71 - ARZIGNANO (VI) |
MORENO ARZIGNANO
70 - 46
PLAYBASKET CARRE'
|
Giovedì 17/10/2024 19:30 Palestre Sc. Medie via Colombo 7 - POVEGLIANO (VR) |
BUSTER POVEGLIANO
69 - 63
SARCEDO BASKET
|
Lunedì 14/10/2024 21:00 Palesra comunale via Baracca 48 - VICENZA |
L'ARGINE VICENZA
62 - 42
CONCORDIA SCHIO
|