ALLIEVI CSI - seconda fase - girone silver
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS DESENZANO | 4 | 2 | 2 | 0 | 122 | 94 | 28 |
![]() | S.MARTINO BUON ALBERGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
![]() | TREGNAGO | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
![]() | BUSTER S.LUCIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 67 | 80 | -13 |
![]() | ROAL RONCO ALL'ADIGE | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 52 | -25 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/03/2025 11:00 Palestra Santa Lucia via Bellomi - VERONA |
BUSTER S.LUCIA
![]() -
![]() S.MARTINO BUON ALBERGO
|
Domenica 23/03/2025 11:00 Palazzetto via Mazzini 4 - RONCO ALL'ADIGE (VR)o |
ROAL RONCO ALL'ADIGE
![]() -
![]() TREGNAGO
|
Domenica 23/03/2025 11:00 |
RIPOSA
-
![]() VIRTUS DESENZANO
|