- U15 GOLD BS
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW BASKET SALO' | 8 | 5 | 4 | 1 | 315 | 217 | 98 |
S. PIO X MANTOVA | 8 | 5 | 4 | 1 | 291 | 221 | 70 |
CURTATONE | 8 | 5 | 4 | 1 | 343 | 323 | 20 |
VIRTUS DESENZANO | 6 | 5 | 3 | 2 | 343 | 326 | 17 |
VESPA BASKET | 6 | 5 | 3 | 2 | 291 | 298 | -7 |
CUS BRESCIA | 2 | 5 | 1 | 4 | 306 | 317 | -11 |
BERGAMO BASKET | 2 | 5 | 1 | 4 | 262 | 329 | -67 |
ISEO | 0 | 5 | 0 | 5 | 276 | 396 | -120 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/02/2019 10:30 Palestra Trebeschi via Foscolo - RIVOLTELLA |
VIRTUS DESENZANO
90 - 86
CUS BRESCIA
|
Domenica 10/02/2019 16:30 Palazzetto via A.Moro - CASTELCOVATI |
VESPA BASKET
74 - 73
S. PIO X MANTOVA
|
Sabato 09/02/2019 18:30 Palasport loc. Boschetto via Parri 1 - CURTATONE (MN) |
CURTATONE
75 - 67
ISEO
|
Domenica 10/02/2019 17:30 Palazzetto via Casolini 3 - TERNO D'ISOLA (BG) |
BERGAMO BASKET
43 - 58
NEW BASKET SALO'
|