UNDER 19 gold - prima fase - girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAYBASKET CARRE' | 6 | 3 | 3 | 0 | 172 | 102 | 70 | |
BUSTER POVEGLIANO | 6 | 3 | 3 | 0 | 190 | 144 | 46 | |
EST VERONESE | 4 | 2 | 2 | 0 | 92 | 61 | 31 | |
SPORTSCHOOL DUEVILLE | 4 | 3 | 2 | 1 | 197 | 174 | 23 | |
VIRTUS/ARILICA | 4 | 3 | 2 | 1 | 208 | 207 | 1 | |
ALTAVILLA VICENTINA | 2 | 2 | 1 | 1 | 121 | 131 | -10 | |
CESTISTICA VERONA | 0 | 2 | 0 | 2 | 131 | 158 | -27 | |
XXL PALL. PESCANTINA | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 77 | -30 | |
BREGANZE | 0 | 2 | 0 | 2 | 46 | 107 | -61 | |
VICENZA 2012 | 0 | 3 | 0 | 3 | 195 | 282 | -87 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 28/10/2024 21:00 Palazzetto loc. Campo sportivo - PESCHIERA (VR) |
VIRTUS/ARILICA
49 - 68
PLAYBASKET CARRE'
|
Mercoledì 30/10/2024 19:00 Palestra Comunale via Risorgimento 86 - PESCANTINA (VR) |
XXL PALL. PESCANTINA
53 - 68
BUSTER POVEGLIANO
|
Mercoledì 30/10/2024 20:30 Pal. liceo Maffei via Venier 4 - VERONA |
CESTISTICA VERONA
95 - 70
VICENZA 2012
|
Mercoledì 30/10/2024 19:00 Palaferroli via Offia - S.BONIFACIO (VR) |
EST VERONESE
64 - 58
SPORTSCHOOL DUEVILLE
|
Lunedì 28/10/2024 21:00 Palazzetto piazza Libertà 16 - ALTAVILLA (VI) |
ALTAVILLA VICENTINA
-
BREGANZE
|