UNDER 19 gold - prima fase - girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAYBASKET CARRE' | 12 | 6 | 6 | 0 | 428 | 236 | 192 | |
BUSTER POVEGLIANO | 12 | 6 | 6 | 0 | 368 | 274 | 94 | |
EST VERONESE | 10 | 6 | 5 | 1 | 363 | 359 | 4 | |
SPORTSCHOOL DUEVILLE | 8 | 5 | 4 | 1 | 365 | 276 | 89 | |
VIRTUS/ARILICA | 4 | 6 | 2 | 4 | 390 | 422 | -32 | |
CESTISTICA VERONA | 2 | 5 | 1 | 4 | 346 | 389 | -43 | |
VICENZA 2012 | 2 | 4 | 1 | 3 | 239 | 301 | -62 | |
ALTAVILLA VICENTINA | 0 | 3 | 0 | 3 | 87 | 158 | -71 | |
BREGANZE | 0 | 3 | 0 | 3 | 46 | 127 | -81 | |
XXL PALL. PESCANTINA | 0 | 6 | 0 | 6 | 331 | 421 | -90 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 07/11/2024 19:30 Palestra scuole medie via Colombo 7 - POVEGLIANO |
BUSTER POVEGLIANO
78 - 72
VIRTUS/ARILICA
|
Giovedì 05/12/2024 20:30 Palestra scuole medie piazzetta Alpini 12 - BREGANZE (VI) |
BREGANZE
-
CESTISTICA VERONA
|
Mercoledì 06/11/2024 20:30 Palestra Rodolfi via Mora 16 - VICENZA |
VICENZA 2012
68 - 64
XXL PALL. PESCANTINA
|
Lunedì 04/11/2024 20:30 Palestra Comunale via Monte Paù 2 - CARRE' (VI) |
PLAYBASKET CARRE'
102 - 46
EST VERONESE
|
Lunedì 04/11/2024 21:00 Palasport viale dello Sport 22 - DUEVILLE (VI) |
SPORTSCHOOL DUEVILLE
-
ALTAVILLA VICENTINA
|