UNDER 19 GOLD - seconda fase - girone SILVER
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HORUS PADOVA | 8 | 6 | 4 | 2 | 390 | 326 | 64 |
![]() | MOGLIANO VENETO | 8 | 5 | 4 | 1 | 330 | 283 | 47 |
![]() | ALTAVILLA VICENTINA | 8 | 5 | 4 | 1 | 291 | 264 | 27 |
![]() | MARTELLAGO | 6 | 5 | 3 | 2 | 972 | 330 | 642 |
![]() | S.STINO DI LIVENZA | 6 | 6 | 3 | 3 | 385 | 373 | 12 |
![]() | VIRTUS/ARILICA | 6 | 6 | 3 | 3 | 406 | 414 | -8 |
![]() | BAM MONTEGROTTO | 4 | 6 | 2 | 4 | 402 | 386 | 16 |
![]() | JOLLY S.MARIA DI SALA | 4 | 5 | 2 | 3 | 333 | 328 | 5 |
![]() | CESTISTICA VERONA | 4 | 5 | 2 | 3 | 297 | 315 | -18 |
![]() | BASKET PIEVE | 4 | 5 | 2 | 3 | 260 | 329 | -69 |
![]() | THE TEAM RIESE PIO X | 4 | 4 | 2 | 2 | 271 | 923 | -652 |
![]() | CASTELFRANCO VENETO | 0 | 4 | 0 | 4 | 198 | 264 | -66 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 07/04/2025 21:00 Palazzetto loc. Stadio - PESCHIERA D/G (VR) |
VIRTUS/ARILICA
![]() 73 - 87
![]() JOLLY S.MARIA DI SALA
|
Lunedì 07/04/2025 21:00 Palazzetto via Stadio 14 - PIEVE DI SOLIGO (Tv) |
BASKET PIEVE
![]() -
![]() MOGLIANO VENETO
|
Lunedì 07/04/2025 21:00 Palazzetto via Lovisa 24 - PORTOGRUARO (VE) |
S.STINO DI LIVENZA
![]() 75 - 73
![]() BAM MONTEGROTTO
|
Lunedì 07/04/2025 21:00 Palestra Goldoni via Trento 26 - MARTELLAGO (VE) |
MARTELLAGO
![]() -
![]() CASTELFRANCO VENETO
|
Lunedì 07/04/2025 21:00 Palazzetto piazza Libertà 16 - ALTAVILLA (VI) |
ALTAVILLA VICENTINA
![]() 55 - 49
![]() HORUS PADOVA
|
Lunedì 07/04/2025 21:00 Palestra Comunale via Don Gnocchi - RIESE PIO X (TV) |
THE TEAM RIESE PIO X
![]() -
![]() CESTISTICA VERONA
|