UNDER 19 gold - prima fase - girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLAYBASKET CARRE' | 8 | 4 | 4 | 0 | 321 | 187 | 134 |
![]() | SPORTSCHOOL DUEVILLE | 6 | 3 | 3 | 0 | 188 | 102 | 86 |
![]() | BUSTER POVEGLIANO | 6 | 3 | 3 | 0 | 178 | 130 | 48 |
![]() | EST VERONESE | 6 | 4 | 3 | 1 | 284 | 269 | 15 |
![]() | BREGANZE | 4 | 3 | 2 | 1 | 195 | 175 | 20 |
![]() | CESTISTICA VERONA | 2 | 3 | 1 | 2 | 215 | 231 | -16 |
![]() | VIRTUS/ARILICA | 2 | 3 | 1 | 2 | 206 | 230 | -24 |
![]() | ALTAVILLA VICENTINA | 2 | 4 | 1 | 3 | 199 | 227 | -28 |
![]() | VICENZA 2012 | 2 | 3 | 1 | 2 | 167 | 205 | -38 |
![]() | XXL PALL. PESCANTINA | 0 | 5 | 0 | 5 | 280 | 364 | -84 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 11/11/2024 21:00 Palazzetto loc. Campo sportivo - PESCHIERA (VR) |
VIRTUS/ARILICA
![]() 96 - 93
![]() VICENZA 2012
|
Lunedì 11/11/2024 21:00 Palazzetto piazza Libertà 16 - ALTAVILLA (VI) |
ALTAVILLA VICENTINA
![]() 66 - 54
![]() CESTISTICA VERONA
|
Lunedì 11/11/2024 20:30 Palestra Comunale via Monte Paù 2 - CARRE' (VI) |
PLAYBASKET CARRE'
![]() 65 - 53
![]() SPORTSCHOOL DUEVILLE
|
Mercoledì 13/11/2024 19:00 Palestra Comunale via Risorgimento 86 - PESCANTINA (VR) |
XXL PALL. PESCANTINA
![]() 60 - 88
![]() BREGANZE
|
Mercoledì 13/11/2024 19:00 Palaferroli via Offia - S.BONIFACIO (VR) |
EST VERONESE
![]() 59 - 73
![]() BUSTER POVEGLIANO
|