UNDER 19 GOLD - seconda fase - girone SILVER
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HORUS PADOVA | 8 | 6 | 4 | 2 | 390 | 326 | 64 |
![]() | MOGLIANO VENETO | 8 | 5 | 4 | 1 | 330 | 283 | 47 |
![]() | ALTAVILLA VICENTINA | 8 | 5 | 4 | 1 | 291 | 264 | 27 |
![]() | MARTELLAGO | 6 | 5 | 3 | 2 | 972 | 330 | 642 |
![]() | S.STINO DI LIVENZA | 6 | 6 | 3 | 3 | 385 | 373 | 12 |
![]() | VIRTUS/ARILICA | 6 | 7 | 3 | 4 | 474 | 492 | -18 |
![]() | THE TEAM RIESE PIO X | 6 | 5 | 3 | 2 | 349 | 991 | -642 |
![]() | BAM MONTEGROTTO | 4 | 6 | 2 | 4 | 402 | 386 | 16 |
![]() | JOLLY S.MARIA DI SALA | 4 | 5 | 2 | 3 | 333 | 328 | 5 |
![]() | CESTISTICA VERONA | 4 | 5 | 2 | 3 | 297 | 315 | -18 |
![]() | BASKET PIEVE | 4 | 5 | 2 | 3 | 260 | 329 | -69 |
![]() | CASTELFRANCO VENETO | 0 | 4 | 0 | 4 | 198 | 264 | -66 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 15/04/2025 21:00 Palazzetto loc. Stadio - PESCHIERA D/G (VR) |
VIRTUS/ARILICA
![]() 68 - 78
![]() THE TEAM RIESE PIO X
|
Martedì 15/04/2025 21:00 Palestra comunale via Lucca 48 - PADOVA |
HORUS PADOVA
![]() -
![]() CESTISTICA VERONA
|
Martedì 15/04/2025 21:00 Palestra via Avenale 7 - CASTELFRANCO VENETO (TV) |
CASTELFRANCO VENETO
![]() -
![]() ALTAVILLA VICENTINA
|
Martedì 15/04/2025 21:00 PalaBerta via Lachina 1 - MONTEGROTTO (PD) |
BAM MONTEGROTTO
![]() -
![]() MARTELLAGO
|
Martedì 15/04/2025 21:00 Palestra Berto via Barbiero 2 - MOGLIANO VENETO (TV) |
MOGLIANO VENETO
![]() -
![]() S.STINO DI LIVENZA
|
Martedì 15/04/2025 21:00 Palagraticolato via Cavour 14 - S.MARIA DI SALA (VE) |
JOLLY S.MARIA DI SALA
![]() -
![]() BASKET PIEVE
|