- ELITE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS DESENZANO | 16 | 9 | 8 | 1 | 158 | 111 | 47 |
COMBONI | 14 | 9 | 7 | 2 | 189 | 159 | 30 |
AQUILE LONATO | 8 | 8 | 4 | 4 | 93 | 99 | -6 |
PADERNESE | 6 | 9 | 3 | 6 | 160 | 164 | -4 |
ALTO SEBINO | 6 | 8 | 3 | 5 | 128 | 151 | -23 |
PNB | 2 | 9 | 1 | 8 | 185 | 229 | -44 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 17/05/2019 17:30 Palestra Scuole Medie via Don Giacomini 12 - NAVE |
PNB
10 - 14
VIRTUS DESENZANO
|
Domenica 05/05/2019 10:30 Palestra Caglio via Lonato 3 - CASTIGLIONE STIV. (MN) |
AQUILE LONATO
-
ALTO SEBINO
|
Sabato 04/05/2019 15:30 Palazzetto via Fam.Oldofredi 45 - PADERNO FRANCIACORTA |
PADERNESE
9 - 15
COMBONI
|