JUNIORES CSI - seconda fase - girone GOLD
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SANGIOWOLVES | 8 | 5 | 4 | 1 | 364 | 259 | 105 |
![]() | CEREA | 8 | 4 | 4 | 0 | 239 | 168 | 71 |
![]() | SOMMACAMPAGNA | 6 | 4 | 3 | 1 | 220 | 192 | 28 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 2 | 4 | 1 | 3 | 191 | 202 | -11 |
![]() | PGS SANTA CROCE | 2 | 4 | 1 | 3 | 177 | 238 | -61 |
![]() | LUGAGNANO | 0 | 4 | 0 | 4 | 140 | 274 | -134 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Palazzetto via Gandhi - CEREA |
CEREA
![]() -
![]() VIRTUS DESENZANO
|
Sabato 05/04/2025 16:00 Palestra via Badile - VERONA |
PGS SANTA CROCE
![]() 48 - 36
![]() LUGAGNANO
|
Sabato 05/04/2025 16:00 Palazzetto via Leoncavallo - S.GIOVANNI LUPATOTO (VR) |
SANGIOWOLVES
![]() 65 - 40
![]() SOMMACAMPAGNA
|