UNDER 19 gold
in collaborazione con Arilica Peschiera
nati negli anni 2006-07, ammessi due fuori quota del 2005
PALESTRA TREBESCHI
martedì e giovedì 19.30-21.00, mercoledì 19.30-20.30 (prep. fisica)
gare di campionato lunedì a Peschiera
gare di campionato lunedì a Peschiera
gli atleti
foto | cognome e nome | data di nascita | numero | ruolo | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|---|
BORDIGNON ELIA | 24-01-2006 | ||||
CASTELLI EMANUELE | 18-06-2007 | 33 | |||
CORAIN FILIPPO | 19-07-2005 | 21 | |||
DALLA LONGA ANDREA | 13-06-2007 | 24 | |||
DOLCI EDOARDO | 26-05-2006 | 17 | |||
GIACOMAZZI MATTIA | 05-02-2006 | 18 | |||
GUALTIERI ALBERTO | 26-11-2006 | ||||
MELCHIORI FEDERICO | 02-10-2007 | ||||
MORA LEONARDO | 15-02-2005 | 13 | |||
NAPOLEONI ROBERTO | 16-11-2007 | 25 | |||
PAROLINI GIANMARCO | 10-08-2006 | 15 | |||
PULEO PIERGIORGIO | 16-01-2006 | 23 | |||
SAVANI SIMONE | 15-08-2005 | 13 | |||
STERZA FEDERICO | 20-03-2005 | 14 | |||
TORRESANI PIETRO | 21-12-2007 | ||||
YEBOAH DANIEL | 31-10-2006 | 6 |
lo staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
PIZZOCOLO ANDREA | COACH | |
CORTI PIERALBERTO | ASSISTANT | |
CATALANO VINCENZO | PREPARATORE ATLETICO |
i dirigenti
foto | cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
PULEO ORAZIO | DIR. ACCOMPAGNATORE |
i campionati
campionato | |
---|---|
UNDER 19 gold - prima fase - girone D | scheda - calendario e risultati - classifica |