CSI OPEN
Palestra Bazoli/Polo
lunedì e mercoledì dalle 21.00 alle 22.30
gli atleti
foto | cognome e nome | data di nascita | numero | ruolo | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|---|
ANGHELEDDU EMANUELE | 21-07-2000 | 51 | guardia | ||
BELLANI LORENZO | 01-11-1998 | ||||
BERLANDA MATTEO | 04-12-1998 | 17 | |||
BIANCHINI LUCA | 08-12-1990 | ||||
BONATTI ANDREA | 30-01-1983 | 12 | |||
BRAGHINI MARCO | 15-11-2002 | ||||
CERATI ANDREA | 04-03-1983 | 4 | |||
CREMA SAMUELE | 10-09-1996 | ||||
DELLI ROCIOLI GIANPAOLO | 06-03-1983 | ||||
FOSCHETTI STEFANO | 30-09-1984 | ||||
GALLINA GIOVANNI | 13-12-1999 | 5 | |||
GRAZIOLI MANUEL | 27-04-1980 | 9 | |||
LIA MARCO | 24-04-1987 | ||||
MARRONE JAMES | 22-01-1996 | 11 | |||
MARTIN ALBERTO | 25-03-1985 | ||||
PERUZZI MICHELE | 20-09-1998 | ||||
RAVINALE VITTORIO | 19-12-2002 | ||||
RIGO STEFANO | 20-09-1978 | ||||
RIONDINO LUIGI | 04-11-1988 | ||||
SAIANI JACOPO | 06-06-2002 | 16 | |||
SERANA EMANUELE | 28-10-1988 | 8 | |||
TRECCANI DANIELE | 03-10-1980 | ||||
ZAGO ANDREA | 16-03-1988 | 21 |
lo staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
BRUSTIA RICCARDO | COACH | |
RAINERI MARCO | ASSISTANT |
i campionati
campionato | |
---|---|
CSI OPEN - girone C | scheda - calendario e risultati - classifica |